
Валовити пластични контејнери
Материјал: Пластика
Стил: чврста кутија
Склопиви: Да
Паковање: Мултифункционална пп кутија за складиштење
Дебљина: 2 мм-12 мм
Ширина: 2080 мм
Материјал: пластика
Стил: Чврста кутија
Склопиви: Да
Паковање: Мултифункционална пп кутија за складиштење
Дебљина: 2 мм-12 мм
Ширина: 2080 мм
Боја: Прилагођено
ГСМ: 400гсм-2000гсм
Доступан: УВ/Цорона/Антистатиц
Карактеристика: може се рециклирати, водоотпоран / нетоксичан
Предност: Отпорност на ударце, отпорност на бледење
Валовита пластична посуданаправљена од екструдиране пластичне плоче од двоструког зида (ребраста пластична плоча) је идеална алтернатива обичном картонском послужавнику или пластичном послужавнику за убризгавање. Постоје две врсте валовитих пластичних тацни које се широко користе. Једна је валовита пластична поштанска торбица/ладица, а друга је валовита пластична кутија за језгро.
Врсте:
1. Отпорно на пламен
2. Третман за штампање
3.Анти-Статиц
4.Цондуцтиве
5. Инхибиција ултраљубичастог зрачења
6. Одобрене смоле
Спецификације
| *Назив производа | валовити пластични контејнери | |||||
*Материјал | ПП еколошки (полипропилен) | |||||
* Дужина (мм) | Мање или једнако 1250 мм и према захтевима купца | |||||
*Ширина (мм) | Мање или једнако 1750 мм и према захтевима купца | |||||
* Дебљина (мм) | 1.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Тежина (г/сгм) | 180±400 | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 |
* Дебљина (мм) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
* Тежина (г/сгм) | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
*Карактеристике | 1. Нетоксичан и без укуса; | |||||
*Апликација | 1. ПП валовити картон, углавном замењујући валовити картон, дрвену плочу, металну плочу и друге идеалне материјале за заштиту животне средине; 2. Валовите кутије за промет, кутије за промет делова, кутије за промет хране, кутије за промет пића, кутије за паковање пестицида, унутрашње паковање прецизних инструмената, подлоге, преграде за паковање електронских компоненти, кутије за промет и складиштење итд.; 3. Индустријски валовити картон, спољна амбалажа и заштита разних предмета, јастучићи, полице, преграде, доње плоче, хоризонталне плоче итд.; 4. Валовита амбалажа за електронску индустрију. Проводни производи за паковање се углавном користе у паковању електронских компоненти, сврха је да се избегне контакт са другим наелектрисаним предметима и оштећење варница услед трења делова. Поред тога, постоје проводне, пластичне плоче, кутије за обрт итд.; 5. Валовита рекламна декорација: дисплеји, табле за идентификацију робе, билборди, светлосне кутије, облици прозора итд.; 6. Кућна употреба валовитог папира: привремене преграде, зидне плоче, плафонске плоче, поклопци контејнера итд. у кућама; Остали валовити, који се користе за табле машина за прање веша, аутомобила, бојлера, колица итд. | |||||
*Боја | Црна, бела, црвена, ружичаста, плава, жута, зелена, провидна, полупровидна и тако даље. | |||||
*Паковање | Филм обично паковање или по вашем захтеву. | |||||
*Контрола количине | Имамо професионални тим за контролу квалитета. | |||||
*Рок отплате | T/T,L/C | |||||
*Време испоруке | 7-10 дана од пријема вашег депозита. | |||||
Више детаља -Разни дизајни

Фотографије детаља прототипа
-Цоре Бок

-Мини послужавник

-Трака за пошту

- Тоте Бок

Снимак производног процеса

Наш сервис
Можемо да обезбедимо сву дубинску обраду валовитог пластичног лима. Лист се може сећи, заптивање ивица, заваривање. Можете одштампати лого или шаблон који вам је потребан на површини. Може се чак дизајнирати и саставити према вашим захтевима.
Време испоруке
Ако је количина поруџбине већа од 10 тона, рок испоруке је 14 радних дана.
Ако је количина поруџбине већа од 10 тона, рок испоруке је у року од месец дана.
Паковање
Неколико метода паковања је погодно за паковање производа од валовитог пластичног лима. Прилично је флексибилан јер је сам по себи јак материјал за паковање.
а. Нуде паковање
б. Паковање од пластичне фолије плус штитници за углове
ц. Паковање траке за паковање
д. Пластична фолија плус палете
е. Картонске кутије
Popularne oznake: валовити пластични контејнери
Pošalji upit









